使用道具 举报
标普又一个hangingman,明、后两天应该有一天激动人心的下跌。( R# F; q, [2 P* N6 ~2 n 紫光 发表于 2009-11-18 14:05
天啊,我今天居然又对了,股市开始不到1小时标普就跌破1100。7 T4 m& X& g4 N* |# ?( n% Y6 }1 N: e 大家赶快来鼓个掌吧,好像已经连续对了10几天了。( I- e1 `# @# O% a 紫光 发表于 2009-11-19 08:27
36# WST " _: X$ \1 |% f! C( c8 ^) d! z! t* [ q4 V# y; p 没关系,下面的支撑多着呢。大势未变,总得让空头喘口气吧。; M" J/ ?5 E0 K 紫光 发表于 2009-11-19 09:59
今天黄金的走势给了风险资产一些新的希望,收盘站上1150,年底之前有可能完成对1300-1350的攻击,: n& U7 w5 k( j 还是那句话,如果黄金继续强势上涨,对股市是一个非常强的支持。2 m7 @/ W& [( S 也许我们又会有一个激动人心的星期一。让我们等到 ..." J, C5 P# C3 y. b. P& | 紫光 发表于 2009-11-20 20:18
47# WST ( K" Q7 K$ b+ d; Q3 ` % A' W/ P7 y4 N/ d0 e) g I8 a; z 短期中期获利容易,长期获利难。- y' Q" t4 |, \6 x( E' O) n$ X 如果有一天我感觉自己有长期获利的能力了,估计华尔街也要给我个JOB了。( o" q& K1 \1 r7 p8 x- k 紫光 发表于 2009-11-23 18:32
47# WST 4 I+ Z! o8 J! X x $ P# ^7 b. |# n" H" e* U1 `8 {1 y# d 短期中期获利容易,长期获利难。* d+ I& U" v0 `8 P: S+ ~ 如果有一天我感觉自己有长期获利的能力了,估计华尔街也要给我个JOB了。( h' n D, P% j5 t 紫光 发表于 2009-11-23 18:32
49# qwlimited 7 _/ |6 p# |+ `- I 3 n9 l- L) p9 |& ?' h, ~那不一样,拿别人的钱操作要比较谨慎一些,所以错误少,拿自己的钱比较冲动,错误多。" P. ]* @5 ?5 C; J. S1 U( P 紫光 发表于 2009-11-23 19:59
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
联系我们|小黑屋|手机版|Archiver|埃德蒙顿中文网
GMT-7, 2026-2-22 17:42 , Processed in 0.159045 second(s), 23 queries , Gzip On, APC On.
Powered by Discuz! X3.4
Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.